2026-04-14 19:10:25 +02:00
2026-04-14 19:10:25 +02:00
2026-04-14 19:10:25 +02:00
2026-04-14 19:10:25 +02:00
2026-04-14 19:10:25 +02:00
2026-04-14 19:10:25 +02:00
2026-02-17 22:30:17 +01:00
2026-04-14 19:10:25 +02:00
2026-04-14 19:10:25 +02:00
2025-03-03 12:58:36 +01:00
2025-06-19 10:32:12 +02:00
2026-04-14 19:10:25 +02:00
2026-04-14 19:10:25 +02:00
2024-04-02 14:15:52 +02:00
2026-02-17 22:30:17 +01:00
2025-09-07 03:41:22 +02:00
fix
2026-02-17 22:38:13 +01:00
Description
my dotfiles
Readme MIT 1.7 MiB
Languages
Nix 59.8%
Lua 16.6%
Shell 6%
Python 5.4%
Emacs Lisp 5.4%
Other 6.5%