2024-08-15 12:11:25 +02:00
2024-08-15 11:50:25 +02:00
2024-04-15 17:36:32 +02:00
2024-07-31 22:39:04 +02:00
2024-07-25 22:31:39 +02:00
2024-08-09 02:40:56 +02:00
2024-01-16 09:03:26 +01:00
2024-07-17 11:57:07 +02:00
2024-08-02 17:25:50 +02:00
2024-04-02 14:15:52 +02:00
Description
my dotfiles
Readme MIT 1.7 MiB
Languages
Nix 59.8%
Lua 16.6%
Shell 6%
Python 5.4%
Emacs Lisp 5.4%
Other 6.5%