2023-11-10 18:13:22 +01:00
2023-10-31 20:42:50 +01:00
2023-11-10 18:13:22 +01:00
2023-11-10 18:13:22 +01:00
2023-11-10 18:13:22 +01:00
2023-11-10 18:13:22 +01:00
2023-11-10 18:13:22 +01:00
2023-11-10 18:08:49 +01:00
2023-11-10 18:09:42 +01:00
2023-10-27 14:42:38 +02:00
Description
my dotfiles
Readme MIT 1.2 MiB
Languages
Nix 76.6%
Python 6.7%
Rust 5.6%
Shell 5.4%
Haskell 3.2%
Other 2.4%