2023-11-10 18:13:22 +01:00
2023-10-31 20:42:50 +01:00
2023-11-10 18:13:22 +01:00
2023-11-10 18:13:22 +01:00
2023-11-10 18:13:22 +01:00
2023-11-10 18:13:22 +01:00
2023-11-10 18:13:22 +01:00
2023-11-10 18:08:49 +01:00
2023-11-10 18:09:42 +01:00
2023-10-27 14:42:38 +02:00
Description
my dotfiles
Readme MIT 1.7 MiB
Languages
Nix 59.8%
Lua 16.6%
Shell 6%
Python 5.4%
Emacs Lisp 5.4%
Other 6.5%